사업자등록 업종 추가와 새 등록, 창업감면은 어디서 달라지나요?

자연 세무회계컨설팅
Nature Tax 자연세무회계컨설팅
안녕하세요 머털도사 절세도 사 김주성 세무사입니다^^
오늘은 2025년 10월 15일 부동산 대책에 따른 토지거래허가구역에 설명해 드리겠습니다.

토지거래허가구역 지정된 지역과 대상 물건은?
-이번 부동산 대책에 따른 국토교통부 공고 -제2025-1219호 아래와 같습니다

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조에 따라 다음과 같이 토지거래허가구역을 지정·공고합니다.
2025년 10월 15일 국토교통부장관
| 대상지역 | 대상지역 상세 | 면적(㎢) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 1,106.2 | ||
| 서울특별시 (25개 구) | 강남, 강동, 강북, 강서, 관악, 광진, 구로, 금천, 노원, 도봉, 동대문, 동작, 마포, 서대문, 서초, 성동, 성북, 송파, 양천, 영등포, 용산, 은평, 종로, 중, 중랑 | 605.2 | 아파트, 연립주택, 다세대주택 ※ 연립주택 및 다세대주택은 건축물대장상 ‘붙임2’ 표에 나열된 지번이 표기된 주택에 한함 |
| 경기도 (12개 시·군·구) | 광명, 과천, 의왕, 하남, 수원 장안, 수원 팔달, 수원 영통, 성남 분당, 성남 수정, 성남 중원, 용인 수지, 안양 동안 | 501.0 | 아파트, 연립주택, 다세대주택 ※ 연립주택 및 다세대주택은 건축물대장상 ‘붙임2’ 표에 나열된 지번이 표기된 주택에 한함 |
2. 허가구역 지정기간 : 2025년 10월 20일부터 2026년 12월 31일까지


| 용도지역(대분류) | 용도지역(소분류) | 면적 |
|---|---|---|
| 도시지역 | 주거지역 | 6㎡ 초과 |
| 도시지역 | 상업지역 | 15㎡ 초과 |
| 도시지역 | 공업지역 | 15㎡ 초과 |
| 도시지역 | 녹지지역 | 20㎡ 초과 |
| 도시지역 | 용도지역이 지정이 없는 구역 | 6㎡ 초과 |
| 도시지역 외의 지역 | 농지 | 50㎡ 초과 |
| 도시지역 외의 지역 | 임야 | 100㎡ 초과 |
| 도시지역 외의 지역 | 농지 및 임야 이외의 토지 | 25㎡ 초과 |
※ 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 시행령 제9조제1항에 따라 기준면적 10%~300% 범위 지정 가능
※ 토지e음(http://www.eum.go.kr)에서 세부정보 확인 가능

| 구분 | 지번 | 단지명 | 건축물대장상 용도 | 대지면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 용산구 한남동 810번지 | 한남더힐 | 아파트, 연립주택 | 111,582.5 | |
| 2 | 서울 성동구 금호동4가 340번지 | 서울숲푸르지오 | 아파트, 연립주택 | 39,062.0 | |
| 3 | 서울 광진구 광장동 582번지 | 광장힐스테이트 | 아파트, 연립주택 | 24,664.7 | |
| 4 | 서울 성북구 정릉동 809번지 | 정릉중앙하이츠 | 아파트, 연립주택 | 8,410.1 | |
| 5 | 서울 노원구 공릉동 758번지 | 태릉해링턴 플레이스 | 아파트, 연립주택 | 58,702.9 | |
| 6 | 서울 은평구 녹번동 283번지 | 래미안베라힐즈 | 아파트, 연립주택 | 54,084.4 | |
| 7 | 서울 은평구 신사동 6-5번지 | 신아 | 아파트, 다세대주택 | 783.9 | |
| 8 | 서울 서대문구 연희동 742번지 | 성원쌍떼빌 팰리스 | 아파트, 연립주택 | 7,560.9 | |
| 9 | 서울 강서구 염창동 66-9번지 | 염창동한강우성 | 아파트, 연립주택 | 15,211.0 | |
| 10 | 서울 강서구 화곡동 409-248번지 | 미성 | 아파트, 연립주택 | 14,346.0 | |
| 11 | 서울 구로구 신도림동 641번지 | 현대홈타운 | 아파트, 다세대주택 | 8,657.7 | |
| 12 | 서울 구로구 고척동 57-9번지 | 산업인 | 아파트, 연립주택 | 10,539.0 | |
| 13 | 서울 구로구 오류동 236-5번지 | 동부그린 | 아파트, 연립주택 | 15,667.0 | |
| 14 | 서울 동작구 흑석동 341번지 | 아크로리버하임 | 아파트, 연립주택 | 53,140.0 | |
| 15 | 서울 관악구 봉천동 179-58번지 | 낙성대현대 | 아파트, 연립주택 | 12,955.3 | |
| 16 | 경기 용인시 수지구 동천동 923번지 | 래미안이스트 팰리스 | 아파트, 연립주택 | 65,949.0 |
지형도면에는 서울특별시의 각 자치구(강서구, 은평구, 서대문구, 성북구, 노원구, 용산구, 성동구, 광진구, 동작구, 관악구, 구로구 등)와 경기도 용인시 수지구가 표시되어 있습니다.
-토지 거래 허가를 받아야 하는 대상은 아파트는 전부이며, 연립주택이나 다세대주택은 해당 단지에 아파트기 1채 이상 있는 경우에만 허가 대상입니다.
-또한 관리처분계획 인가를 받은 입주권 거래는 종전 부동산이 멸실되어 있는지와 무관하게 토지 거래 허가 대상입니다.
-분양권의 경우에는 최초 분양받은 것은 허가대상이 아니나, 분양받고 나서 제3자에게 분양권을 전매하는 경우에는 허가 대상입니다.
-토지 거래 허가는 유상거래일 때만 적용합니다. 즉, 증여나 상속의 경우에는 허가대상이 아니며, 유상거래 성격이 있는 부담부증여, 저가양도, 순수 양도, 부동산 교환 등은 허가대상에 해당합니다.
토지거래허가구역 지정에 따른 효과는?
| 조정 대상 지역 | 투기과열지구 |
대출 | ·주택 담보대출 ltv 무주택 40%, 유주택 0%, 대출한도 6억 원 이하 ☞15억 원 이하 주택은 6억 원 이하/ 15억 원~25억 원 이하 주택은 4억 원 이하/ 25억 초과 주택은 2억 원 이하 (단 이주되 대출은 현행 동일한 6억 원) ·전세 대출: 1주택자 대출한도 2억 원, 전세 대출 보증비율 80%, 조건부 전세 대출 금지 ·신용대출: 1억 원 초과 보유 차주는 1년간 규제지역 내 주택 구입 제한됨 ·스트레스 금리 하향 조정 : 수도권·규제지역 내 주 담대 스트레스 금리 하한 3%로 상향 조정 ·전세 대출 DSR 적용: 1주택자 수도권·규제지역 전세 대출 이자 상환분을 DSR에 반영 | |
세제 | ·다주택자 취득세 중과(2주택 8%, 3주택 12%) ·다주택자 양도소득세 중과 및 장기보유특별공제 전면 배제 (한시 유예 중입니다 2025.05.09까지) ·양도세 1세대 1주택 비과세 찬 전시 조정 대상 지역이면 2년 이상 거주해야 합니다. | |
전매 | ·수도권 3년, 지방 1년 전매 제한 | |
청약
| ·재당첨 제한 7년 | ·재당첨 제한 10년 |
·2년 이상 지역 거주자 우선 공급 ·민역 주택 가점제 적용 비율 차등 적용 | ||
정비 사업
| ·재건축 조합원당 주택 공급수 1주택으로 제한 | |
| ·재건축·재개발 조합원 지위 양도 제한 | |
기타 | ·자금조달 계획서 및 입주계획 신고의무 있음 | ·자금조달 계획서 및 입주계획 신고의무 있음 추가로 증빙자료(차용증 등) 제출 의무 있음 |
자주 묻는 질문은 ?(국토부 공지사항 발췌)

※ 대출, 세제 관련 사항은 소관 부처 설명 등을 참고하시기 바랍니다.
규제지역 지정 공고일부터 즉시 전매제한이 적용되나, 지정일 당시 분양권 기 소유자(당첨자 및 분양권 매수자)는 1회에 한해 전매 허용

이번 토지거래허가구역 지정 효력은 「부동산거래신고법」 제10조에 따라 지정 공고한 날부터 5일 후인 10.20일부터 발생함
* 허가구역의 지정은 허가구역의 지정들을 공고한 날부터 5일 후에 효력이 발생한다.