과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
1,400만원 이하 | 6% | |
1,400만원 초과~5,000만원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
5,000만원 초과~8,800만원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
8,800만원 초과~1억 5천만원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
1억 5천만원 초과~3억원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
3억원 초과~5억원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
5억원 초과~10억원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
10억원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
종합소득액이 8천만원이고 경비율이 60%이며 본인과 기본공제대상 배우자가 있으며 7세 이상 20세 이하인 자녀가 1명 있는 가구를 예시로 들겠습니다.