2026/2025 최저시급(임금) 계산기

고용노동부는 2026년도 적용 최저임금을 시간급 10,320원(2025년(작년) 10,030원)으로 결정 고시하였습니다.
하루 8시간 주 5일 근무를 한다면 월급으로 (총 209시간, 주휴수당 25시간 포함 ) 2,156,880원, 주급 ( 총 48시간, 주휴시당 8시간 포함 ) 으로 495,360원 입니다.

주 근로 시간 주휴시간 한달 근무시간 예상 월 급여 예상 1년 연봉
= 주근로시간 / 40시간 * 8시간 = (주근로시간 + 주휴시간) * 4.345주 = 한달근무시간 * 10,320원 = 예상월급여 * 12개월
1 주 15시간 미만은 주휴시간 발생하지 않음 5 51,600원 619,200원
2 9 92,880원 1,114,560원
3 14 144,480원 1,733,760원
4 18 185,760원 2,229,120원
5 22 227,040원 2,724,480원
6 27 278,640원 3,343,680원
7 31 319,920원 3,839,040원
8 35 361,200원 4,334,400원
9 40 412,800원 4,953,600원
10 44 454,080원 5,448,960원
11 48 495,360원 5,944,320원
12 53 546,960원 6,563,520원
13 57 588,240원 7,058,880원
14 61 629,520원 7,554,240원
15 3.0 79 815,280원 9,783,360원
16 3.2 84 866,880원 10,402,560원
17 3.4 89 918,480원 11,021,760원
18 3.6 94 970,080원 11,640,960원
19 3.8 100 1,032,000원 12,384,000원
20 4.0 105 1,083,600원 13,003,200원
21 4.2 110 1,135,200원 13,622,400원
22 4.4 115 1,186,800원 14,241,600원
23 4.6 120 1,238,400원 14,860,800원
24 4.8 126 1,300,320원 15,603,840원
25 5.0 131 1,351,920원 16,223,040원
26 5.2 136 1,403,520원 16,842,240원
27 5.4 141 1,455,120원 17,461,440원
28 5.6 146 1,506,720원 18,080,640원
29 5.8 152 1,568,640원 18,823,680원
30 6.0 157 1,620,240원 19,442,880원
31 6.2 162 1,671,840원 20,062,080원
32 6.4 167 1,723,440원 20,681,280원
33 6.6 173 1,785,360원 21,424,320원
34 6.8 178 1,836,960원 22,043,520원
35 7.0 183 1,888,560원 22,662,720원
36 7.2 188 1,940,160원 23,281,920원
37 7.4 193 1,991,760원 23,901,120원
38 7.6 199 2,053,680원 24,644,160원
39 7.8 204 2,105,280원 25,263,360원
40 8.0 209 2,156,880원 25,882,560원
41 8.0 213 2,198,160원 26,377,920원
42 8.0 218 2,249,760원 26,997,120원
43 8.0 222 2,291,040원 27,492,480원
44 8.0 226 2,332,320원 27,987,840원
45 8.0 231 2,383,920원 28,607,040원
46 8.0 235 2,425,200원 29,102,400원
47 8.0 239 2,466,480원 29,597,760원
48 8.0 244 2,518,080원 30,216,960원
49 8.0 248 2,559,360원 30,712,320원
50 8.0 253 2,610,960원 31,331,520원
51 8.0 257 2,652,240원 31,826,880원
52 8.0 261 2,693,520원 32,322,240원

추천 채팅상품

추천 세무사

AD

이수민 세무사 서울시 금천구

만족도 100%

후기 6건

기장료 88,000원부터

[세액공제 & 감면 전문 세무사] 대표님들의 성장과 절세에 진심인 세무사 이수민입니다.

IT 교육서비스업 도소매업 온라인 제조업
10분전화상담 30분방문상담 금일상담가능
기장·부가세 등 10,000원 30,000원 마감
양도·상속·증여 50,000원 100,000원
무료 비교 견적 요청